BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel von Brose





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Hinrunde 2019 / 2020

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 9 7 1 1 23 : 11 +12 22
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von FC Bayern München (M P) 9 6 1 2 28 : 9 +19 19
3. 4. von 4 auf 3 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 8 5 3 0 26 : 9 +17 18
4. 1. von 1 auf 4 gefallen Wappen von RB Leipzig 8 5 2 1 23 : 9 +14 17
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 9 4 4 1 14 : 11 +3 16
6. 12. von 12 auf 6 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt 9 4 3 2 19 : 14 +5 15
7. 11. von 11 auf 7 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin (N) 9 5 0 4 12 : 11 +1 15
8. 10. von 10 auf 8 gestiegen Wappen von FC Augsburg 8 4 2 2 16 : 11 +5 14
9. 6. von 6 auf 9 gefallen Wappen von SC Freiburg 8 4 2 2 12 : 9 +3 14
10. 7. von 7 auf 10 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 9 3 4 2 12 : 10 +2 13
11. 8. von 8 auf 11 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 9 3 4 2 10 : 10 ±0 13
12. 9. von 9 auf 12 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 9 4 1 4 14 : 19 -5 13
13. 15. von 15 auf 13 gestiegen Wappen von 1. FC Köln (N) 8 3 1 4 9 : 11 -2 10
14. 13. von 13 auf 14 gefallen Wappen von Hertha BSC 8 3 1 4 11 : 14 -3 10
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von Fortuna Düsseldorf 8 3 1 4 8 : 14 -6 10
16. 14. von 14 auf 16 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 8 3 0 5 10 : 15 -5 9
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von SC Paderborn 07 (N) 9 2 1 6 12 : 19 -7 7
18. 16. von 16 auf 18 gefallen Wappen von Werder Bremen 8 1 2 5 8 : 19 -11 5
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde