BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel von Brose





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Saison 2019 / 2020

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M P) 17 13 2 2 47 : 17 +30 41
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von RB Leipzig 17 11 4 2 43 : 16 +27 37
3. 2. von 2 auf 3 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 17 10 3 4 38 : 24 +14 33
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 17 10 2 5 29 : 22 +7 32
5. 7. von 7 auf 5 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 17 8 6 3 27 : 16 +11 30
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 17 9 3 5 29 : 23 +6 30
7. 4. von 4 auf 7 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 8 3 6 26 : 19 +7 27
8. 17. von 17 auf 8 gestiegen Wappen von Werder Bremen 17 6 4 7 27 : 33 -6 22
9. 10. von 10 auf 9 gestiegen Wappen von Hertha BSC 17 5 5 7 25 : 27 -2 20
10. 13. von 13 auf 10 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 6 2 9 26 : 36 -10 20
11. 8. von 8 auf 11 gefallen Wappen von SC Freiburg 17 4 7 6 25 : 30 -5 19
12. 9. von 9 auf 12 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 17 5 2 10 23 : 33 -10 17
13. 11. von 11 auf 13 gefallen Wappen von FC Schalke 04 17 4 5 8 18 : 31 -13 17
14. 15. von 15 auf 14 gestiegen Wappen von FC Augsburg 17 4 4 9 17 : 34 -17 16
15. 14. von 14 auf 15 gefallen Wappen von 1. FC Köln (N) 17 4 2 11 23 : 42 -19 14
16. 12. von 12 auf 16 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin (N) 17 4 2 11 17 : 38 -21 14
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von SC Paderborn 07 (N) 17 2 6 9 16 : 28 -12 12
18. 16. von 16 auf 18 gefallen Wappen von Fortuna Düsseldorf 17 2 6 9 18 : 39 -21 12
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde