BuLiTipp

Das Bundesliga Tippspiel von Brose





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2019 / 2020

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M P) 17 13 2 2 53 : 15 +38 41
2. 4. von 4 auf 2 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 12 2 3 40 : 21 +19 38
3. 2. von 2 auf 3 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 17 11 3 3 46 : 17 +29 36
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 17 9 4 4 32 : 22 +10 31
5. 3. von 3 auf 5 gefallen Wappen von RB Leipzig 17 7 8 2 38 : 21 +17 29
6. 8. von 8 auf 6 gestiegen Wappen von SC Freiburg 17 9 2 6 23 : 17 +6 29
7. 9. von 9 auf 7 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt 17 8 4 5 36 : 27 +9 28
8. 12. von 12 auf 8 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin (N) 17 8 3 6 24 : 20 +4 27
9. 14. von 14 auf 9 gestiegen Wappen von 1. FC Köln (N) 17 6 4 7 28 : 27 +1 22
10. 11. von 11 auf 10 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 17 5 7 5 20 : 27 -7 22
11. 7. von 7 auf 11 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 17 7 1 9 26 : 37 -11 22
12. 10. von 10 auf 12 gefallen Wappen von Hertha BSC 17 6 3 8 23 : 32 -9 21
13. 15. von 15 auf 13 gestiegen Wappen von FC Augsburg 17 5 5 7 28 : 29 -1 20
14. 6. von 6 auf 14 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 17 4 7 6 19 : 23 -4 19
15. 16. von 16 auf 15 gestiegen Wappen von Fortuna Düsseldorf 17 4 6 7 18 : 28 -10 18
16. 13. von 13 auf 16 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 5 2 10 18 : 29 -11 17
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von Werder Bremen 17 2 3 12 15 : 36 -21 9
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von SC Paderborn 07 (N) 17 2 2 13 21 : 46 -25 8
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde